ZITNמד תאוצה פלט דיגיטלי מסדרת SQA קוורץ גמישותוסדרת MSQA פלט דיגיטלי מיניאטורי קוורץ גמישות תאוצההם מדי-ציר יחיד, כוח-איזון, תדירות-תאוצה פלט. מעגלי הסרוו שלהם משלבים מעגל המרת אותות תאוצה שמזהה אותות תאוצה חיצוניים דרך מסת הוכחה. לאחר דמודולציה, הגברה וקונטיזציה על ידי מעגל הסרוו, הם בסופו של דבר מוציאים אות תדר פרופורציונלי להאצת הקלט.
תכונות המוצר
- מד תאוצת גמישות קוורץ דיגיטלי מסדרת SQA:
דיוק גבוה, יציבות גבוהה
חיישן טמפרטורה דיגיטלי-JZT18B20 מובנה עם חיבור חיצוני
פלט דיגיטלי
- סדרת MSQA פלט דיגיטלי מיניאטורי קוורץ תאוצה:
דיוק גבוה, יציבות גבוהה
פלט דיגיטלי
עיצוב ממוזער
פרמטרים טכניים
|
ביצועים חשמליים |
|
|
מתח הפעלה |
±(12-18)VDC |
|
התנגדות בידוד |
50MΩ, @50VDC |
|
צריכת חשמל |
פחות או שווה ל-700mw@±15VDC |
|
צריכה נוכחית |
פחות או שווה ל-25mA@±15VDC |
| שיעור דיוק וביצועים טכניים מקיפים | ||||
| ציון פריט | G | Z | D | יְחִידָה |
| טווח מדידה | 2/20/35/50/60/90/120 | g | ||
| תקן תדר | 256k/512k/1024k | הרץ | ||
| ערך קיזוז | פחות או שווה ל-±5 | פחות או שווה ל-±5 | פחות או שווה ל-±7 | מ"ג |
| מקדם טמפרטורת היסט (-40-+70 מעלות) | פחות או שווה ל-±20 | פחות או שווה ל-±50 | פחות או שווה ל-±80 | ug/ תואר |
| קיזוז שגיאה מקיפה חודשית (55 מעלות, חודש אחד, 1σ) | פחות או שווה ל-20 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-80 | ug |
| קיזוז יציבות-קצרת טווח (55 מעלות, 4 שעות, 1σ) | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-20 | פחות או שווה ל-20 | ug |
| היסט מלא-חזרתיות על טמפרטורה | פחות או שווה ל-20 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-80 | ug |
| גורם קנה מידה | נקבע על סמך טווח המדידה ותקן התדר | |||
| מקדם טמפרטורה של פקטור קנה מידה (-40-+70 מעלות) | פחות או שווה ל-±20 | פחות או שווה ל-±50 | פחות או שווה ל-±80 | ppm/מעלה |
| שגיאה מקיפה חודשית של פקטור קנה מידה (55 מעלות, חודש אחד, 1σ) | פחות או שווה ל-20 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-80 | ppm |
| גורם קנה מידה קצר טווח-יציבות (55 מעלות, 4 שעות, 1σ) | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-20 | ppm |
| מקדם קנה מידה מלא-חזרה על טמפרטורה | פחות או שווה ל-20 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-80 | ppm |
| אי-לינאריות בשדה כבידה של 1g | פחות או שווה ל-±20 | פחות או שווה ל-±20 | פחות או שווה ל-±30 | ppm |
| פקטור קנה מידה חיובי-אסימטריה שלילית (טמפרטורת החדר) | פחות או שווה ל-±500 | ppm | ||
| טמפרטורת הפעלה | -55-+85 | תוֹאַר | ||
| מִסָה | SQA: פחות או שווה ל-80; MSQA: פחות או שווה ל-30 | g | ||
| רטט אקראי (ללא הפעלה) | 6.06 גרם, (20-2000) הרץ | |||
| הלם (ללא כוח) | SQA: 70 גרם, MSQA: 100 גרם; 8-12ms, חצי סינוס | |||
תצוגה מפורטת
SQA

MSQA
תגיות פופולריות: מד תאוצה קוורץ פלט דיגיטלי, יצרנים, ספקים, מפעל פלט דיגיטלי של מד תאוצה קוורץ




